Tabelul cu mărimi
Mărimea | S | M | L | XL |
Lugimea de la gât [cm] | 66 | 67 | 69 | 72 |
Lățimea pieptului [cm] | 54 | 56 | 61 | 65 |
Lățimea șoldurilor [cm] | 54 | 54 | 57 | 60 |
Lungimea interioară a mânecii [cm] | 50 | 52 | 54 | 56 |
Mărimea | S | M | L | XL |
Lungimea totală [cm] | 67-68 | 69-70 | 73-74 | 79-80 |
Lungimea interioară a mânecii [cm] | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 57-58 |
Lungimea exterioară a mânecii [cm] | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 86-87 |
Lățimea pieptului [cm] | 52-53 | 53-54 | 55-56 | 57-58 |
Toate dimensiunile din tabel sunt exemplare iar mărimile pot varia în funcție de producător, aspect și forma de utilizare.