Tabelul cu mărimi
Mărimea | Cicumferința pieptului [cm] | Circumferința șoldurilor [cm] | Lungimea exterioară a mânecii [cm] |
S | 91-96 | 89-94 | 85 |
M | 99-104 | 97-102 | 86 |
L | 107-112 | 104-109 | 88 |
XL | 114-122 | 112-117 | 90 |
XXL | 124-135 | 119-124 | 92 |
3XL | 137-147 | 127-132 | 95 |
Toate dimensiunile din tabel sunt exemplare iar mărimile pot varia în funcție de producător, aspect și forma de utilizare.