Tabelul cu mărimi
Mărimea | S | M | L | XL |
Înălțimea [cm] | 173-176 | 178-181 | 183-186 | 188-191 |
Cicumferința pieptului [cm] | 90-92.5 | 95-97.5 | 100-103 | 105-108 |
Cicumferința taliei [cm] | 75-77.5 | 80-82.5 | 85-87.5 | 90-95 |
Circumferința șoldurilor [cm] | 90-92.5 | 95-97.5 | 100-103 | 105-108 |
Mărimea | S | M | L | XL |
Cicumferința pieptului [cm] | 90-92,5 | 95-97.5 | 100-102.5 | 105-107.5 |
Înălțimea [cm] | 173-176 | 178-181 | 183-186 | 188-198 |
Cicumferința taliei [cm] | 90-92,5 | 95-97.5 | 100-102.5 | 105-107.5 |
Toate dimensiunile din tabel sunt exemplare iar mărimile pot varia în funcție de producător, aspect și forma de utilizare.