Tabelul cu mărimi
Mărimea | S | M | L | XL | XXL |
Lungimea totală [cm] | 63-64 | 66-67 | 68-69 | 70-71 | 71-72 |
Lungimea interioară a mânecii [cm] | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 54-55 |
Lungimea exterioară a mânecii [cm] | 75-76 | 77-78 | 80-81 | 81-82 | 82-83 |
Lățimea pieptului [cm] | 50-51 | 52-53 | 55-56 | 58-59 | 60-61 |
Cicumferința taliei [cm] | 49-50 | 51-52 | 52-53 | 54-55 | 57-58 |
Toate dimensiunile din tabel sunt exemplare iar mărimile pot varia în funcție de producător, aspect și forma de utilizare.