Tabelul cu mărimi
A [cm] | B [cm] | C [cm] | |
XS | 160-165 | 82-87 | 73-87 |
S | 166-170 | 88-93 | 78-83 |
M | 171-176 | 94-98 | 84-88 |
L | 177-184 | 99-105 | 89-95 |
XL | 185-189 | 106-112 | 96-102 |
XXL | 190-198 | 113-120 | 103-110 |
Mărimea | S | M | L | XL | XXL |
Cicumferința pieptului [cm] | 53 | 55 | 60 | 62 | 64 |
Lungime mânecă [cm] | 64 | 65 | 67 | 70 | 72 |
Lungimea totală [cm] | 65 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Toate dimensiunile din tabel sunt exemplare iar mărimile pot varia în funcție de producător, aspect și forma de utilizare.