Tabelul cu mărimi
A [cm] | B [cm] | C [cm] | |
XS | 160-165 | 82-87 | 73-87 |
S | 166-170 | 88-93 | 78-83 |
M | 171-176 | 94-98 | 84-88 |
L | 177-184 | 99-105 | 89-95 |
XL | 185-189 | 106-112 | 96-102 |
XXL | 190-198 | 113-120 | 103-110 |
Mărimea | S | M | L | XL |
Cicumferința pieptului [cm] | 88.9 - 94 | 96.5 - 101.6 | 104.1 - 109.2 | 111.8 - 116.8 |
Cicumferința taliei [cm] | 73.7 - 78.7 | 81.3 - 86.4 | 88.9 - 94 | 96.5 - 101.6 |
Circumferința șoldurilor [cm] | 89 - 94 | 96.5 - 101.6 | 104.1 - 109.2 | 111.8 - 116.8 |
Toate dimensiunile din tabel sunt exemplare iar mărimile pot varia în funcție de producător, aspect și forma de utilizare.