Tabelul cu mărimi
Mărimea | Lățimea taliei [cm] | Lungimea interioară a cracului [cm] |
XS | 36-37 | 10 |
S | 38-40 | 10 |
M | 41-42 | 11 |
L | 43-44 | 11 |
Mărimea | Lățimea taliei [cm] | Lungimea interioară a cracului [cm] |
26 | 38 | 10 |
27 | 39 | 10 |
28 | 40 | 11 |
29 | 41 | 11 |
30 | 42 | 11 |
32 | 44 | 12 |
Toate dimensiunile din tabel sunt exemplare iar mărimile pot varia în funcție de producător, aspect și forma de utilizare.