Tabelul cu mărimi
Adult Wrist Guards | ||||||
Mărimea | XS | S | M | L | XL | |
Circumferința palmei | 18 | 19 | 20,5 | 21,5 | 23 | |
Lungimea mâinii [cm] | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | |
Total Imp Short | ||||||
Mărimea | S | M | L | XL | ||
Cicumferința taliei [cm] | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-102 | ||
Basic Knee Pad | ||||||
Mărimea | XS | S | M | L | XL | |
Cicumferința [cm] | 27-29 | 29-32 | 32-35 | 35-39 | 39-43 |
Toate dimensiunile din tabel sunt exemplare iar mărimile pot varia în funcție de producător, aspect și forma de utilizare.