Tabelul cu mărimi
Mărimea | XS | S | M | L |
Cicumferința pieptului [cm] | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 |
Cicumferința taliei [cm] | 63 - 67 | 67 - 71 | 71 - 75 | 75 - 79 |
Circumferința șoldurilor [cm] | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
Lungimea exterioară a mânecii [cm] | 57 | 58 | 59 | 60 |
Mărimea | S | M | L | XL |
Lungimea totală [cm] | 66 | 69 | 73 | 73 |
Lățimea pieptului [cm] | 51 | 56 | 63 | 64 |
Lungimea interioară a mânecii [cm] | 59 | 59 | 61 | 62 |
Toate dimensiunile din tabel sunt exemplare iar mărimile pot varia în funcție de producător, aspect și forma de utilizare.